Comparar
Cómo se compara Cadeloop.
Descript y Riverside son buenas herramientas que hacen trabajos distintos. Aquí están los datos lado a lado, para que elijas la adecuada para tu programa.
| Revisado el 9 nov 2026 | Cadeloop | Descript | Riverside |
|---|---|---|---|
| Qué es | Un editor que hace la primera edición de una entrevista o podcast grabado | Un editor de audio y video basado en texto | Un estudio de grabación remota con edición |
| Dónde se edita | App de escritorio (Windows 11 desde el 1 de diciembre; Mac después); app web y Cloud Boost (procesamiento rápido en nuestra nube) muy pronto, con la misma cuenta | App de escritorio y navegador; proyectos guardados en la nube de Descript | Navegador, con app para Mac y apps móviles; grabaciones guardadas en la nube de Riverside |
| Plan gratuito | Editor completo sin la IA; exportaciones ilimitadas hasta 1080p con una pequeña marca | 1 hora de medios al mes, exportación 720p con marca de agua | 2 horas de grabación multipista (una sola vez), 720p, marca de agua |
| Planes de pago desde | $19 al mes con tu propia clave de IA, $22 con IA integrada (Precios) | $16 por persona al mes, facturado anualmente ($24 mensual) | $24 al mes, facturado anualmente ($22 mensual) |
| Edición por texto | Sí, con muletillas, repeticiones y pausas largas marcadas | Sí | Sí |
| Límites de transcripción | Ninguno: se ejecuta en tu computadora | De 1 a 40 horas de medios al mes, según el plan | Transcripción ilimitada en Pro |
| Traducción de subtítulos | 6 idiomas (portugués e indonesio, los siguientes) | Subtítulos traducidos a 61 idiomas (transcribe 25) | Sí, traducción con IA |
| Subtítulos en dos idiomas en pantalla | Sí, p. ej., español sobre inglés | No indicado | No indicado |
| Shorts verticales | Sí, elegidos y calificados para ti, encuadrados en quien habla | Sí ("Create clips") | Sí ("Magic Clips") |
| Doblaje | Sí, a través de ElevenLabs, con el consentimiento de cada participante | Sí, más de 30 idiomas | No indicado |
| Ordena el material de cámara (entrevista, B-roll, micrófonos) | Sí | No indicado | No indicado |
| Aceleración automática con tarjeta gráfica | Sí, cortes 4K unas 7.5 veces más rápidos (medido) | No indicado | No indicado |
| Grabación de invitados remotos | No: graba tu propia cámara y micrófono | Sí | Sí, su función principal |
| IA | Integrada, o tu propia clave de más de 7 proveedores | Coeditor con IA Underlord; 100 créditos de IA una vez en Free, de 400 a 1.500 al mes en los planes de pago | AI Co-Creator, Magic Clips y Magic Audio incluidos; créditos de IA para traducción y B-roll con IA (2.000 para empezar en Pro) |
"No indicado" significa que no lo encontramos en la página de precios ni en la página principal del producto. Puede existir; consúltalo con ellos. Precios en dólares estadounidenses, sin impuestos.
¿Cuál te conviene?
Elige Cadeloop si…
grabas entrevistas o podcasts con tus propias cámaras, quieres que la primera edición se haga por ti, publicas en dos idiomas o prefieres mantener el material en tu propia computadora.
Elige Descript si…
buscas un editor basado en texto maduro y completo, con colaboración en equipo en la nube, y la mayoría de tus programas están en un solo idioma.
Elige Riverside si…
tus invitados están a distancia. Grabar a cada persona localmente en el navegador es lo que mejor hace. Puedes grabar ahí y editar los archivos en Cadeloop.
Fuentes
Cada dato sobre otro producto proviene de su propio sitio web, consultado el 9 de noviembre de 2026. Los productos cambian; si algo aquí está desactualizado, avísanos en hello@cadeloop.com y lo corregiremos.
Descript y Riverside son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Cadeloop no está afiliado, avalado ni patrocinado por ellos. Los nombres se usan solo para identificar los productos comparados.